Kursplanering
Kursplanering
Inför läsåret gjordes kursen om med delvis nytt innehåll. Därför kommer denna kursen att bygga på allt eftersom den pågår. Exakt innehåll i varje moment är vid kursstart lite oklart men tanken är att dela in arbetet i moment om ca 3 veckors arbetstid / moment.
Då vi har fördelen att vara en liten grupp så tänker jag mig att sista lektionen i varje moment är till för redovisning och diskussion kring arbetet i det momentet. Denna redovisningslektion borde vara på fredagslektionen men exakta former för detta arbetssätt får vi gemensamt arbeta fram.
Kursplanering
Vad står färgerna för?
- Grön färg markerar aktuell vecka.
- Röd färg markerar lov eller ledigt för alla i skolan.
- Orange färg markerar att någon lektion inte hålls enligt schema av någon anledning. Det kan gälla bara denna gruppen eller hela skolan.
- Gul färg markerar något avvikande som behöver noteras.
| Vecka | Moment | Redovisning | Notering |
|---|---|---|---|
| v.33 | Uppstartsvecka | ||
| v.34 | Moment01 (web) | ||
| v.35 | Moment01 (web) | ||
| v.36 | Moment01 (web) | Moment01 | |
| v.37 | Moment02 (web) | ||
| v.38 | Moment02 (web) | Moment02 | Johan på utbildning onsdag + fredag, eget arbete. |
| v.39 | Moment03 (web) | ||
| v.40 | Moment03 (web) | Moment03 | |
| v.41 | Resurs | Gymnasiedagarna tisdag-torsdag, särskilt schema gäller (den som hamnat efter kan använda resurstid) | |
| v.42 | Moment04 (web) | ||
| v.43 | Moment04 (web) | Johan på semester hela veckan | |
| v.44 | Höstlov | ||
| v.45 | Moment04 (web) | Moment04 | |
| v.46 | Moment01 (prog) | Moment01 | Moment02 påbörjas troligtvis också |
| v.47 | Moment02 (prog) | ||
| v.48 | Moment02 (prog) | Moment02 | |
| v.49 | Moment03 (prog) | NP fredag em | |
| v.50 | Moment03 (prog) | Moment03 | Schemabrytande aktivitet onsdag 13 dec. |
| v.51 | Skolavslutning onsdag. | ||
| v.52 | Jullov | ||
| v.1 | Jullov | ||
| v.2 | Moment04 (prog) | ||
| v.3 | Praktik | ||
| v.4 | Praktik | ||
| v.5 | Praktik | ||
| v.6 | Moment04 (prog) | Moment04 | |
| v.7 | Sportlov | ||
| v.8 | Moment05 (web) | Moment05 | |
| v.9 | Moment06 (web) | ||
| v.10 | Moment06 (web) | Moment06 | |
| v.11 | Moment05 (prog) | Moment05 | |
| v.12 | Projekt01 (prog) | ||
| v.13 | Projekt01 (prog) | Långfredag. | |
| v.14 | Påsklov. | ||
| v.15 | Projekt01 (prog) | Projekt01 | |
| v.16 | Projekt01/påbörja slutprojekt (prog) | ||
| v.17 | Projekt01/påbörja slutprojekt (prog) | ||
| v.18 | Moment07 (webb & prog) | ||
| v.19 | Slutprojekt (bägge kurserna) | lediga tors-fre | |
| v.20 | Slutprojekt (bägge kurserna) | Slutprojekt | |
| v.21 | Redovisning/komplettering | ||
| v.22 | Redovisning/komplettering | Student fredag | |
| v.23 | Redovisning/komplettering | Avslutning fredag |
Bokningsista
Vad krävs för olika betyg?
I slutet av kurserna så kommer alltid frågan, vad krävs för att nå ett visst betyg?
Dessa frågor är särskilt berättigade i kurser som programmering och webbutveckling där stor vikt läggs vid slutprojekten. Jag har här tagit fram en checklista för betygen E & D som du kan kika på. Det är möjligt att nå betygen på andra sätt genom att visa motsvarande kunskaper men om du följer kursen på det sätt som jag presenterar den då är det dessa saker som du skall redovisa med tillräcklig kvalitet.
Tänk på att sista inlämningen/redovisningen i kursen alltid görs för mig där vi tillsammans går igenom vad du har gjort och vilka kvaliteter du visar.
| Betyg | Webbutveckling01 | Programmering01 |
|---|---|---|
| E |
För att betyget E skall vara uppnått så gäller att följande saker kan redovisas;
|
För att betyget E skall vara uppnått så gäller att följande saker kan redovisas;
|
| D |
Förutom att alla krav för E skall vara uppfyllda skall dessutom följande punkter vara klara;
|
Förutom att alla krav för E skall vara uppfyllda skall dessutom följande två punkter vara klara;
|
| C - A | Du behöver göra slutprojektet i kursen. Instruktioner för önskat betyg går oftast att hitta i uppgiftens presentation. Du behöver också kika i kursdokumentet vilka kunskapskrav som du kommer att bedömmas emot. | Du behöver göra slutprojektet i kursen. Instruktioner för önskat betyg går oftast att hitta i uppgiftens presentation. Du behöver också kika i kursdokumentet vilka kunskapskrav som du kommer att bedömmas emot. |